| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-80847CNNB-B88T2G | ABLIC/艾普凌科 | SOT343 | 22+ | 12000 | 2026-01-15 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-80927CNMC-G8XT2G | SEIKO/精工 | SOT23-5 | 16+ | 52500 | 2026-01-15 | |||
| S-80920CLMC-G6QT2G | SEIKO/精工 | SOT23-5 | 15+ | 30500 | 2026-01-15 | |||
| S-80845CNMC-B86T2G | SEIKO/精工 | SOT23-5 | 2016+ | 28500 | 2026-01-15 | |||
| S-80844CNMC-B85T2G | SEIKO/精工 | SOT23-5 | 15+ | 14500 | 2026-01-15 | |||
| S-80840CNMC-B8ZT2G | ABLIC/艾普凌科 | SOT23-5 | 18+ | 15000 | 2026-01-15 | |||
| S-80829CLMC-B6OT2G | SEIKO/精工 | SOT23-5 | 15+ | 12000 | 2026-01-15 | |||
| S-80828CLMC-B6NT2G | SEIKO/精工 | SOT23-5 | 15+ | 6000 | 2026-01-15 | |||
| S-80145CNMC-JK6T2G | SEIKO/精工 | SOT23-5 | 16+ | 45000 | 2026-01-15 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD4928G-TR | ROHM/罗姆 | SOT23-5 | 2018 | 11500 | 2026-01-15 | |||
| BD48E27G-TR | ROHM/罗姆 | SOT23-5 | 2018 | 17500 | 2026-01-15 | |||
| BD4846G-TR | ROHM/罗姆 | SOT23-5 | 2018 | 45500 | 2026-01-15 | |||
| BD4839G-TR | ROHM/罗姆 | SOT23-5 | 2018 | 49500 | 2026-01-15 | |||
| BD45272G-TR | ROHM/罗姆 | SOT23-5 | 2018 | 12000 | 2026-01-15 | |||
| BU4239G-TR | ROHM/罗姆 | SOT23-5 | 15+ | 32500 | 2026-01-15 | |||
| BD45422G-TR | ROHM/罗姆 | SOT23-5 | 15+ | 24000 | 2026-01-15 | |||
| BU15TD2WNVX-TL | ROHM/罗姆 | DFN4 | 16+ | 45500 | 2026-01-15 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF2370TR7 | RFMD/威讯 | SOT23-6 | 2018 | 3000 | 2026-01-15 | |||
| RN5RZ33BA-TR-FE | RICOH/理光 | SOT23-5 | 2018 | 24000 | 2026-01-15 | |||
| RN5RL21AA-TR | RICOH/理光 | SOT23-5 | 05+ | 4800 | 2026-01-15 | |||
| R1180N121C-TR-FE | RICOH/理光 | SOT23-5 | 17+ | 14500 | 2026-01-15 | |||
| R1210N502C-TR-FE | RICOH/理光 | SOT23-5 | 15+ | 3000 | 2026-01-15 | |||
| R3111N111A-TR-FE | RICOH/理光 | SOT23-5 | 2018 | 6000 | 2026-01-15 | |||
| R3112N301C-TR-FE | RICOH/理光 | SOT23-5 | 16+ | 17500 | 2026-01-15 | |||
| ZXCL330H5TA | DIODES/美台 | SC70-5 | 17+ | 66000 | 2026-01-15 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM6823TJWY6F | ST/意法 | SOT23-5 | 2018 | 15000 | 2026-01-15 | |||
| TLV809J25DBVR | TI/德州仪器 | SOT-23 | 16+ | 27500 | 2026-01-15 | |||
| S-80927CNMC-G8XT2G | SEIKO/精工 | SOT23-5 | 16+ | 52500 | 2026-01-15 | |||
| S-812C20AMC-C2AT2G | SEIKO/精工 | SOT23-5 | 16+ | 8700 | 2026-01-15 | |||
| SG6859ATZ | FAIRCHILD/仙童 | SOT23-6 | 16+ | 6000 | 2026-01-15 | |||
| S-80828CNMC-B8NT2G | SEIKO/精工 | SOT23-5 | 2018 | 45500 | 2026-01-15 | |||
| S-812C50AMC-C3ET2G | SEIKO/精工 | SOT23-5 | 13+ | 12000 | 2026-01-15 | |||
| SI3850DV-T1-E3 | VISHAY/威世 | SOT163 | 10+ | 3000 | 2026-01-15 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM1812LWX7F | ST/意法 | SOT-23 | 16+ | 1200 | 2026-01-15 | |||
| TPS73601DBVT | TI/德州仪器 | SOT23-5 | 2018 | 42500 | 2026-01-15 | |||
| STLQ015M28R | ST/意法 | SOT23-5 | 2018 | 30000 | 2026-01-15 | |||
| TLV431ASNT1G | ONSEMI/安森美 | SOT23-5 | 16+ | 8500 | 2026-01-15 | |||
| STLQ015M25R | ST/意法 | SOT23-5 | 17+ | 21000 | 2026-01-15 | |||
| TC7SH08FU | TOSHIBA/东芝 | SOT353 | 13+ | 6000 | 2026-01-15 | |||
| STM1811LWX7F | ST/意法 | SOT-23 | 16+ | 1700 | 2026-01-15 | |||
| TSM3457CX6 RFG | TSC/台湾半导体 | SOT23-6 | 10+ | 30000 | 2026-01-15 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP7707BMT5-30 | UPI/力智 | SOT23-5 | 11+ | 18000 | 2026-01-15 | |||
| NCP583XV28T2G | ONSEMI/安森美 | SOT-563 | 18+ | 20000 | 2026-01-15 | |||
| NCP553SQ18T1G | ONSEMI/安森美 | SOT343 | 2018 | 30000 | 2026-01-15 | |||
| NCP553SQ25T1G | ONSEMI/安森美 | SOT343 | 2018 | 24000 | 2026-01-15 | |||
| NCP553SQ15T1G | ONSEMI/安森美 | SOT343 | 2018 | 43500 | 2026-01-15 | |||
| NCP582LXV15T2G | ONSEMI/安森美 | SOT-563 | 2018 | 28000 | 2026-01-15 | |||
| EM6353BY2SP3B-2.9+ | EM Microelectronic | SOT-23 | 11+ | 3000 | 2026-01-15 | |||
| ILC7010AIC525X | FAIRCHILD/仙童 | SC70-5 | 12+ | 24000 | 2026-01-15 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC6216BC02PR-G | TOREX/特瑞仕 | SOT89-5 | 08+ | 5500 | 2026-01-15 | |||
| S-80942CNMC-G9CT2G | ABLIC/艾普凌科 | SOT23-5 | 19+ | 21000 | 2026-01-15 | |||
| S-80821CNMC-B8GT2G | SEIKO/精工 | SOT23-5 | 2018 | 17500 | 2026-01-15 | |||
| S-80820CNNB-B8FT2G | SEIKO/精工 | 18+ | 15000 | 2026-01-15 | ||||
| S-81250SG-QD-T1 | SEIKO/精工 | SoT23-5 | 11+ | 12000 | 2026-01-15 | |||
| S-80927CNNB-G8XT2G | SEIKO/精工 | SOT343 | 16+ | 9000 | 2026-01-15 | |||
| S-80927CLPF-G6XTFG | SEIKO/精工 | SNT-4A | 12+ | 8500 | 2026-01-15 | |||
| S-80940CNMC-G9AT2G | SEIKO/精工 | SOT23-5 | 2018 | 12000 | 2026-01-15 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THS4304DBVR | TI/德州仪器 | SOT23-5 | 2018 | 11500 | 2026-01-15 | |||
| UM809LS | UNION/英联 | SOT23-3 | 2018 | 10500 | 2026-01-15 | |||
| TPS22943DCKR | TI/德州仪器 | SC70-5 | 14+ | 1800 | 2026-01-15 | |||
| XC6202P182MR | TOREX/特瑞仕 | SOT23-3 | 2019+ | 3500 | 2026-01-15 | |||
| S-80919CNMC-G8P-T2 | SEIKO/精工 | SOT23-5 | 13+ | 7000 | 2026-01-15 | |||
| RN5VL30AA-TR | RICOH/理光 | SOT23-5 | 16+ | 105000 | 2026-01-15 | |||
| PB521BX | NIKO-SEM/尼克森 | DFN6 | 14+ | 12000 | 2026-01-15 | |||
| OPA835IDBVR | TI/德州仪器 | SOT23-6 | 2018 | 18500 | 2026-01-15 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCP301LSN30T1G | ONSEMI/安森美 | SOT23-5 | 15+ | 28500 | 2026-01-15 | |||
| NCP301LSN45T1G | ONSEMI/安森美 | SOT23-5 | 15+ | 28500 | 2026-01-15 | |||
| NCP302LSN30T1G | ONSEMI/安森美 | SOT-23-5 | 16+ | 54500 | 2026-01-15 | |||
| NCP301LSN42T1G | ONSEMI/安森美 | SOT-23-5 | 2018 | 43500 | 2026-01-15 | |||
| NCP302LSN20T1G | ONSEMI/安森美 | SOT-23-5 | 2018 | 45500 | 2026-01-15 | |||
| NCP302LSN45T1G | ONSEMI/安森美 | SOT-23-5 | 2018 | 24000 | 2026-01-15 | |||
| NCP300LSN30T1G | ONSEMI/安森美 | SOT23-5 | 2018 | 24500 | 2026-01-15 | |||
| NCP303LSN27T1G | ONSEMI/安森美 | SOT23-5 | 2018 | 45500 | 2026-01-15 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT3014IS5#PBF | LINEAR/凌特 | SOT23-5 | 2018 | 42500 | 2026-01-15 | |||
| MCP1804T-3302I/MT | MICROCHIP/微芯 | SOT89-5 | 21+ | 4000 | 2026-01-15 | |||
| MAX809SN160T1G | ONSEMI/安森美 | SOT23 | 19+ | 19200 | 2026-01-15 | |||
| MCP1711T-30I/OT | MICROCHIP/微芯 | SOT23-5 | 20+ | 24000 | 2026-01-15 | |||
| MAX6328UR23+T | MAXIM/美信 | SOT-23 | 2018 | 17500 | 2026-01-15 | |||
| MCP1711T-33I/5X | MICROCHIP/微芯 | DFN4 | 22+ | 18000 | 2026-01-15 | |||
| MC74VHC1G126DFT2G | ONSEMI/安森美 | SOT23-5 | 16+ | 120000 | 2026-01-15 | |||
| MAX4466EXK+T | MAXIM/美信 | SOT353 | 20+ | 17500 | 2026-01-15 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCP4588DSQ25T1G | ONSEMI/安森美 | SC70-5 | 22+ | 43500 | 2026-01-15 | |||
| NCP4620DSQ18T1G | ONSEMI/安森美 | SC70-5 | 22+ | 45500 | 2026-01-15 | |||
| NCP4620HSQ12T1G | ONSEMI/安森美 | SC70-5 | 22+ | 42500 | 2026-01-15 | |||
| NCP4626HMX030TCG | ONSEMI/安森美 | XDFN | 22+ | 49500 | 2026-01-15 | |||
| NCP4626HMX045TCG | ONSEMI/安森美 | XDFN | 22+ | 45500 | 2026-01-15 | |||
| MXD1815UR29+T | MAXIM/美信 | SOT-23 | 22+ | 4800 | 2026-01-15 | |||
| MCP1804T-A002I/MB | MICROCHIP/微芯 | SOT89 | 22+ | 22000 | 2026-01-15 | |||
| MCP1804T-A002I/OT | MICROCHIP/微芯 | SOT23-5 | 22+ | 30000 | 2026-01-15 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC6503D281MR-G | TOREX/特瑞仕 | SOT23-5 | 22+ | 49500 | 2026-01-15 | |||
| XC6503D331MR-G | TOREX/特瑞仕 | SOT23-5 | 22+ | 45500 | 2026-01-15 | |||
| XC9116B02AMR-G | TOREX/特瑞仕 | SOT23-5 | 22+ | 43500 | 2026-01-15 | |||
| XC9133B02AMR-G | TOREX/特瑞仕 | SOT23-5 | 22+ | 48500 | 2026-01-15 | |||
| ZXCL280H5 | DIODES/美台 | SC70-5 | 22+ | 45500 | 2026-01-15 | |||
| ZXCL280H5TA | DIODES/美台 | sc70-5 | 22+ | 42500 | 2026-01-15 | |||
| ZXCL300H5TA | DIODES/美台 | sc70-5 | 22+ | 49500 | 2026-01-15 | |||
| ZXCL330H5 | DIODES/美台 | SC70-5 | 22+ | 43500 | 2026-01-15 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS71730DCKR | TI/德州仪器 | SC70-5 | 22+ | 49500 | 2026-01-15 | |||
| TSM3442CX6 | TSC/台湾半导体 | SOT-23-6 | 22+ | 48500 | 2026-01-15 | |||
| TSM3457CX6 RFG | TSC/台湾半导体 | SOT23-6 | 22+ | 49500 | 2026-01-15 | |||
| TSM3460CX6 | TSC/台湾半导体 | SOT-23-6 | 22+ | 43500 | 2026-01-15 | |||
| TSM3462CX6 | TSC/台湾半导体 | SOT-23-6 | 22+ | 45500 | 2026-01-15 | |||
| TSM3481CX6 | TSC/台湾半导体 | SOT-23-6 | 22+ | 42500 | 2026-01-15 | |||
| TSM6988DCX6 | TSC/台湾半导体 | SOT-23-6 | 22+ | 43500 | 2026-01-15 | |||
| TPS71733DCKT | TI/德州仪器 | SC70-5 | 22+ | 30000 | 2026-01-15 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP100K181B-TR | RICOH/理光 | DFN(PLP)1612-4 | 22+ | 48500 | 2026-01-15 | |||
| RP100K281D-TR | RICOH/理光 | DFN(PLP)1612-4 | 22+ | 49500 | 2026-01-15 | |||
| RP100K331D-TR | RICOH/理光 | DFN(PLP)1612-4 | 22+ | 49500 | 2026-01-15 | |||
| RP103K121D-TR | RICOH/理光 | PLP1010-4 | 22+ | 45500 | 2026-01-15 | |||
| RP103K181D-TR | RICOH/理光 | PLP1010-4 | 22+ | 48500 | 2026-01-15 | |||
| RP103K281D-TR | RICOH/理光 | PLP1010-4 | 22+ | 49500 | 2026-01-15 | |||
| RP103K301D-TR |
|
RICOH/理光 | PLP1010-4 | 22+ | 40000 | 2026-01-15 | ||
| RP103K331D-TR | RICOH/理光 | PLP1010-4 | 22+ | 42500 | 2026-01-15 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XP152A12COMR | TOREX/特瑞仕 | SOT-23 | 22+ | 127000 | 2026-01-15 | |||
| ZMR330FTA | ZETEX | SOT-23 | 22+ | 99000 | 2026-01-15 | |||
| ZXCL400E5TA | ZETEX | SOT23-5 | 22+ | 102000 | 2026-01-15 | |||
| ZXMP10A13FTC | ZETEX | SOT-23 | 22+ | 87000 | 2026-01-15 | |||
| ZXTP23015CFHTA | ZETEX | SOT-23 | 22+ | 99000 | 2026-01-15 | |||
| XC6503D181MR-G | TOREX/特瑞仕 | SOT23-5 | 22+ | 45500 | 2026-01-15 | |||
| XC6503D501MR-G | TOREX/特瑞仕 | SOT23-5 | 22+ | 42500 | 2026-01-15 | |||
| XC6504A151MR-G | TOREX/特瑞仕 | SOT23-5 | 22+ | 48500 | 2026-01-15 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP130Q401D-TR-FE | RICOH/理光 | SC-82 | 22+ | 27000 | 2026-01-15 | |||
| RP130Q481D-TR-FE | RICOH/理光 | SC-82 | 22+ | 27000 | 2026-01-15 | |||
| RP130Q251D-TR-FE | RICOH/理光 | SC-82 | 22+ | 48500 | 2026-01-15 | |||
| RP130Q301B-TR-FE | RICOH/理光 | SC-82 | 22+ | 49500 | 2026-01-15 | |||
| RP104K261D-TR | RICOH/理光 | PLP1010-4 | 22+ | 49500 | 2026-01-15 | |||
| RP107K251D-TR | RICOH/理光 | DFN(PLP)1212-6 | 22+ | 48500 | 2026-01-15 | |||
| RP107K301D-TR | RICOH/理光 | DFN(PLP)1212-6 | 22+ | 48500 | 2026-01-15 | |||
| RP109K131D-TR | RICOH/理光 | PLP0808-4 | 22+ | 45500 | 2026-01-15 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM4170IS5TR3 | FAIRCHILD/仙童 | SC70-5 | 22+ | 12000 | 2026-01-15 | |||
| LM397MFX | NS/美国国半 | SOT-23-5 | 22+ | 45500 | 2026-01-15 | |||
| LMV761MF | NS/美国国半 | SOT-23-6 | 22+ | 49500 | 2026-01-15 | |||
| LMV341QDBVRQ1 | TI/德州仪器 | SOT23-6 | 22+ | 45500 | 2026-01-15 | |||
| MAX9914EXK+T | MAXIM/美信 | SC70-5 | 22+ | 17500 | 2026-01-15 | |||
| MAX4289EUT+T | MAXIM/美信 | 22+ | 8500 | 2026-01-15 | ||||
| NJM2730F-TE1 | JRC/新日本无线 | SOT23-5 | 22+ | 49500 | 2026-01-15 | |||
| NJU7042F-TE1 | JRC/新日本无线 | SOT23-5 | 22+ | 45500 | 2026-01-15 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PST3627NR | MITSUMI/三美 | SOT23-5 | 22+ | 28500 | 2026-01-15 | |||
| PST9136NR | MITSUMI/三美 | SOT23-5 | 22+ | 49500 | 2026-01-15 | |||
| PST596CNR | MITSUMI/三美 | SOT23-5 | 22+ | 48500 | 2026-01-15 | |||
| PI74ST1G08CEX | PERICOM/百利通 | SC70-5 | 22+ | 43500 | 2026-01-15 | |||
| PST3439UR |
|
MITSUMI/三美 | SOT343 | 22+ | 24000 | 2026-01-15 | ||
| R1114Q301A-TR-FA | RICOH/理光 | SOT-343 | 22+ | 15000 | 2026-01-15 | |||
| TLV71733PDQNR | TI/德州仪器 | X2SON4 | 22+ | 23000 | 2026-01-15 | |||
| STM6822LWY6F | ST/意法 | SOT23-5 | 22+ | 43500 | 2026-01-15 |